ABB Stazione di ricarica Terra AC 22 kW RFID, 4G, contatore MID e display
Info sui prodotti
Stazione di ricarica Terra AC 22 kW RFID, 4G, contatore MID e display
- Potenza di carica 22 kW, 32 A trifase
- Cavo da 5 m con spina di tipo 2
- Dispositivi di protezione: Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, guasto a terra inclusa corrente residua CC, protezione antifulmine integrata
- Con contatore di energia MID e controllo degli accessi tramite RFID e app per smartphone
- LAN, WLAN, Bluetooth, Ethernet, RS-485 e 3G/4G, OCPP 1.6
- 1 ingresso a potenziale zero, 1 uscita a potenziale zero
ABB Terra AC - Wallbox di alta qualità (22 kW) per la casa e le aziende
ABB Terra AC (modello TAC-W22-G5-RD-MC-0) è una potente stazione di ricarica a parete con funzionamento trifase e potenza di ricarica fino a 22 kW (32 A). È adatta per garage privati, flotte aziendali e condomini. La wallbox è dotata di un cavo di tipo 2 da 5 m collegato in modo permanente, di un contatore di energia integrato certificato MID, di un'autorizzazione RFID e di un'ampia rete tramite LAN, WLAN e 4G.
Il design robusto (classe di protezione IP54, resistenza agli urti IK08) ne consente l'utilizzo sia all'interno che all'esterno. I tipi di rete flessibili (TT, TN) e la gamma di frequenza (50-60 Hz) garantiscono un'ampia gamma di applicazioni. Il caricamento del surplus fotovoltaico e la gestione del carico possono essere realizzati opzionalmente tramite una misurazione aggiuntiva dell'energia.
Dati tecnici:
| Caratteristica | Valore | Accessori necessari? |
|---|---|---|
| Potenza di carica (nominale) | 22 kW (trifase, 32 A) | - |
| Tensione di ingresso | AC 380-420 V (trifase) | - |
| Frequenza | 50-60 Hz | - |
| Tipi di rete | TT, TN | - |
| Cavo di collegamento | Tipo 2 - 5 m collegato in modo permanente | - |
| Ricarica FV (ricarica solare in eccesso) | Sì | Sì (con misurazione dell'energia, non inclusa nella fornitura) |
| Gestione del carico | Sì (con misurazione dell'energia, non inclusa nella fornitura) | Sì (con misurazione dell'energia, non inclusa nella fornitura) |
| Connettività WLAN | Sì (2,4 GHz) | - |
| Connettività LAN | Sì (Ethernet RJ-45) | - |
| Connettività 4G | Sì (LTE Cat M1 / eSIM) | - |
| Accesso RFID | Sì | - |
| Contatore MID | Sì | - |
| Classe di protezione | IP54 | - |
| Resistenza agli urti | IK10 | - |
| Temperatura di esercizio | -30 °C ... +50 °C | - |
| Dimensioni (H × L × P) | 320 mm × 195 mm × 125 mm | - |
| Peso | circa 5,6 kg | - |
| Comunicazione / protocolli | OCPP 1.6; Modbus opzionale | - |
| Funzione / caratteristica | Uso standard (incluso nella wallbox) | Uso intelligente (CON contatore di energia domestico esterno aggiuntivo*) |
|---|---|---|
| Fatturazione accurata dei processi di ricarica | Sì. Il contatore MID integrato registra esattamente la quantità di elettricità caricata nell'auto. Perfetto per la fatturazione delle auto aziendali o per il controllo dei costi. | Sì. Questa importante funzione è sempre disponibile. |
| Protezione del fusibile principale dell'abitazione (gestione dinamica del carico) | No. La wallbox non "sa" quanta elettricità sta consumando l'abitazione. Se, ad esempio, il forno è in funzione, il fusibile principale potrebbe essere sovraccaricato. | Sì. Il contatore esterno misura il carico totale dell'abitazione e riduce automaticamente la potenza di carica prima che il fusibile principale si sovraccarichi. |
| Ricarica automatica con il surplus solare (ricarica del surplus fotovoltaico) | No. La wallbox non è in grado di riconoscere se l'impianto solare sta producendo energia in eccesso. | Sì. Il contatore esterno riconosce il surplus solare e la wallbox ricarica l'auto in modo intelligente utilizzando solo questo surplus di energia solare gratuita. |
| Controllo dell'accesso (chi può ricaricare?) | Sì. È possibile attivare ogni processo di ricarica tramite scheda RFID o app, impedendo così alle persone non autorizzate di ricaricare. | Sì. Questa funzione di base è sempre disponibile. |
| Controllo tramite app e connettività (WLAN, 4G, LAN) | Sì. La wallbox è sempre completamente connessa in rete. È possibile avviare e interrompere i processi di ricarica tramite l'app e visualizzare lo stato (compresi i kWh caricati). | Sì. Queste funzioni di base sono sempre disponibili. |
| Quale "contatore" si intende? | La wallbox ha un contatore incorporato solo per il processo di ricarica (per la fatturazione). | Sulla connessione principale dell'abitazione è installato un contatore aggiuntivo che misura l'intero flusso di energia dell'abitazione. |
* Un contatore esterno (smart meter) non è incluso nella wallbox e deve essere installato separatamente da un elettricista qualificato.
Contenuto della fornitura :
1x stazione di ricarica ABB Terra AC 22 kW RFID (bianco), 4G, contatore MID e display
Download