easee Stazione di ricarica Home (22kW) nero
899.10
Info sui prodotti
Stazione di ricarica Home (22kW) nero
- Potenza di ricarica fino a 22 kW
- Presa di tipo 2
Stazione di ricarica Easee Home (1,4-22 kW) - wallbox intelligente per la casa
Easee Home è una wallbox ultramoderna e versatile per uso privato. Consente una ricarica comoda, sicura e intelligente dei veicoli elettrici e supporta la ricarica monofase e trifase, ideale per garage, carport e abitazioni.
Con una capacità di ricarica da 1,4 kW a 22 kW (monofase fino a circa 7,4 kW, trifase fino a 22 kW), Easee Home offre la massima flessibilità . Il design compatto e il peso ridotto (circa 1,5 kg) lo rendono particolarmente facile da installare. Grazie alla sua struttura robusta (IP54, IK10), può essere utilizzato senza problemi sia all'interno che all'esterno.
Il controllo e il monitoraggio sono semplici tramite app, RFID/NFC, Bluetooth, WLAN o connettività eSIM/4G integrata. È possibile una gestione intelligente del carico e delle fasi (ad esempio, più punti di ricarica), in modo da ottimizzare la potenza della connessione domestica.
Caratteristiche principali:
- Ricarica potente fino a 22 kW (monofase o trifase)
- Gestione intelligente del carico e delle fasi (ad es. fino a 3 punti di ricarica in parallelo)
- Controllo tramite app, RFID/NFC, Bluetooth, WLAN, 4G
- Design compatto e leggero (circa 1,5 kg) - facile montaggio a parete
- Design robusto: IP54 e IK10 - adatto per uso interno ed esterno
- Misuratore di energia integrato e misurazione di alta precisione
- Facile da espandere con più punti di ricarica
- Protezione RCD integrata: Tipo A 30 mA AC + 6 mA DC (RDC-DD)
Dati tecnici:
| Caratteristiche | Valore | Accessori necessari? |
|---|---|---|
| Potenza di carica monofase | 1,4 kW (6 A) ... 7,4 kW (32 A) | - |
| Potenza di carica trifase (TN) | 4,1 kW (6 A) ... 22 kW (32 A) | - |
| Potenza di carica trifase (IT) | 2,4 kW (6 A) ... 12,7 kW (32 A) | - |
| Tensione | 3 × 230/400 V AC (±10 %) | - |
| Frequenza di rete | 50 / 60 Hz | - |
| Tipi di rete | TN, IT, TT | - |
| Tipo di connessione | Presa di tipo 2 (IEC 62196-2) | - |
| Ricarica FV (ricarica solare in eccesso) | Sì (opzionale con modulo aggiuntivo) | Sì, con Easee Equaliser |
| Gestione del carico | Sì - ad es. fino a 3 punti di ricarica | - |
| Connettività WLAN | Sì (2,4 GHz b/g/n) | - |
| Bluetooth | Sì (BLE 4.2) | - |
| Connettività LAN | Non verificata | - |
| Connettività 4G | Sì (eSIM integrata / LTE Cat M1 / 2G) | - |
| Comunicazione / Protocolli | OCPP 1.6; radio Easee Link 868 MHz | - |
| Sicurezza e accesso | Lettore RFID/NFC integrato; blocco automatico della spina | - |
| Dimensioni (H × L × P) | 256 mm × 193 mm × 106 mm | - |
| Temperatura di funzionamento | -30 °C ... +40 °C | - |
| Peso | 1,5 kg | - |
| Classe di protezione | IP54 (piastra posteriore senza coperchio: IP22) | - |
| Resistenza agli urti | IK10 | - |
| Classe di isolamento | I | - |
| Categoria di sovratensione | III | - |
| Protezione RCD integrata | RCD tipo A 30 mA AC + rilevatore di corrente residua 6 mA DC (RDC-DD) | - |
| Garanzia | 3 anni | - |
| Funzione | Senza equalizzatore Easee | Con Easee Equaliser |
|---|---|---|
| Gestione del carico (distribuzione del carico su più punti di ricarica) | Funzione di base per pochi punti di ricarica; nessun adattamento dinamico al collegamento dell'abitazione | Distribuzione dinamica completa del carico tra tutti i punti di ricarica e il fusibile principale |
| Equalizzazione delle fasi | Non disponibile; ogni fase viene caricata in modo indipendente | Equalizzazione automatica tra le fasi per evitare sovraccarichi |
| Ricarica FV (surplus solare) | Possibile solo in misura limitata o non supportata | Sfruttamento completo dell'energia in eccesso dell'impianto fotovoltaico per la ricarica della wallbox |
| Punti di ricarica multipli | Alcuni punti di ricarica possono essere gestiti, la gestione del carico è limitata | Coordinamento ottimizzato di fino a 101 punti di ricarica (Charge) o di più stazioni di ricarica domestiche |
| Connessione all'edificio / carico del fusibile | Non è possibile un adattamento intelligente al collegamento dell'abitazione | La gestione del carico può ottimizzare l'allacciamento all'abitazione, con il massimo sfruttamento senza sovraccarichi |
| Monitoraggio dell'energia / integrazione dei contatori | Solo misurazione locale sulla wallbox | Possibilità di integrazione nella gestione dell'edificio; controllo preciso dell'energia per FV e carichi |
Contenuto della fornitura:
1x stazione di ricarica domestica easee (1,4 - 22kW)
(incl. coperchio anteriore, Chargeberry e piastra posteriore)