VMAX NUOVO Scooter elettrico VX4
1'799.00
Info sui prodotti
NUOVO Scooter elettrico VX4
- Motore da 52 V / 500 W con potenza di picco fino a 2800 W
- Autonomia fino a 100 km
- Freno a disco meccanico posteriore + freno a tamburo anteriore
- Sospensione anteriore a molla a pressione d'olio e sospensione posteriore in elastomero
- Ampio display a colori TFT da 4″
- Controllo app integrato
- Classe di protezione IPX6
- Elevata capacità di salita
- Carico massimo fino a 150 kg
- Compatibile con l'app VMAX
NUOVO E-Scooter VMAX VX4 – Prestazioni fuoristrada di alta gamma
Il VMAX VX4 V2 combina una tecnologia potente con il massimo comfort di guida: perfetto per la città , gli spostamenti quotidiani e i percorsi impegnativi . Con la moderna forcella anteriore a molla a pressione d'olio e le sospensioni posteriori in elastomero, è in grado di affrontare i terreni più diversi. Il potente motore V-Torque Hub con controllo V-Core Max fornisce fino a 2800 W di potenza di picco e affronta pendenze fino al 40 %. L'autonomia fino a 100 km ti porta a destinazione in modo affidabile.
Dati tecnici NEW VMAX VX4
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Modello | NEW VMAX VX4 |
| Motore | 52 V / 500 W (picco fino a 2800 W) |
| Velocità massima | 20 km/h (conforme alle norme svizzere) |
| Autonomia | Fino a 100 km |
| Batteria | 52 V 20,3 Ah |
| Tempo di ricarica | Circa 5 h |
| Capacità di salita | Fino al 40% |
| Carico massimo | 150 kg |
| Sospensioni | A pressione d'olio anteriori e in elastomero posteriori |
| Freni anteriori | Freno a tamburo |
| Freni posteriori | Freno a disco meccanico |
| Display | Display a colori TFT da 4″ |
| Classe di protezione | IPX6 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 29,9 kg |
| Dimensioni aperto | 1360 × 585 × 1195 mm |
| Dimensioni da chiuso | 600 × 585 × 1195 mm |
| Altezza totale (compreso il manubrio) | Circa 1360 mm |
| Altezza del manubrio dal poggiapiedi | 1029 mm |
| Larghezza manubrio | 590 mm |
| Larghezza pedana | 205 mm |
| Lunghezza pedana | 482 mm |
| Altezza da terra | 186 mm |
| Altezza pedana | 280 mm |
| Luce | 60 LUX Luce anteriore a doppio cono + luce posteriore con funzione frenante |
| Compatibilità con app | App VMAX |
| Caratteristiche meccaniche | Meccanismo di chiusura migliorato, struttura stabile del telaio in alluminio |
Confronto: VMAX VX4 vs. VMAX VX4 V2 (NUOVO VX4)
| Caratteristica | VMAX VX4 | NEW VMAX VX4 |
|---|---|---|
| Potenza nominale del motore | 48 V / 500 W | 52 V / 500 W |
| Potenza di picco del motore | circa 1600 W | fino a 2800 W |
| Velocità massima | 20 km/h (conforme alle norme svizzere) | 20 km/h (conforme alle norme svizzere) |
| Autonomia (max.) | fino a 100 km* | fino a 100 km* |
| Capacità batteria | 13 Ah / 18,2 Ah / 23,2 Ah | 20,3 Ah |
| Capacità di salita | circa 33 % | circa 40 % |
| Sospensioni | Sospensioni complete anteriori ed elastomero posteriori | Sospensione a pressione d'olio anteriore ed elastomero posteriore |
| Display | LCD TFT da 3,97″ | Display a colori TFT da 4″ |
| Freni | A tamburo anteriore + elettronico posteriore | Freno a tamburo anteriore + freno a disco meccanico posteriore |
| Indicatori | integrati anteriori e posteriori | integrati anteriori e posteriori |
| Peso | 27,4 – 29,0 kg | 29,9 kg |
| Classe di protezione | IPX6 | IPX6 |
| Carico massimo | 150 kg | 150 kg |
| Dimensioni da aperto | 1307 × 584 × 1220 mm | 1375 × 585 × 1195 mm |
| Dimensioni da chiuso | 570 × 584 × 1220 mm | 600 × 585 × 1195 mm |
| Pedana | 690 × 215 mm | 482 × 205 mm |
*Autonomia in condizioni ideali: percorso pianeggiante, 20–25 °C, peso del conducente 75 kg, velocità costante 20 km/h, pressione dei pneumatici 3 bar.
Â
Contenutodella confezione
- 1x VMAX NEW VX4 E-Roller
- 1x caricabatterie
- 1x Attrezzo di montaggio
- 1x Estensione valvola