VMAX NOUVEAU scooter électrique VX4
1'799.00
Informations sur le produit
NOUVEAU scooter électrique VX4
- Moteur 52 V / 500 W avec une puissance maximale de 2800 W
- Autonomie jusqu'à 100 km
- Frein à disque mécanique à l'arrière + frein à tambour à l'avant
- Suspension à ressort à pression d'huile à l'avant et suspension en élastomère à l'arrière
- Grand écran couleur TFT 4 pouces
- Commande intégrée via application
- Indice de protection IPX6
- Grande capacité de franchissement
- Charge maximale jusqu'à 150 kg
- Compatible avec l'application VMAX
NOUVEAU scooter électrique VMAX VX4 – Performances tout-terrain haut de gamme
Le VMAX VX4 V2 allie une technologie puissante à un confort de conduite maximal – parfait pour la ville, les trajets quotidiens et les parcours exigeants . Avec sa fourche à suspension à pression d'huile moderne à l'avant et sa suspension en élastomère à l'arrière, il maîtrise les surfaces les plus diverses. Le puissant moteur V-Torque Hub avec commande V-Core Max fournit une puissance maximale de 2800 W et permet de franchir des pentes jusqu'à 40 %. Avec une autonomie pouvant atteindre 100 km, vous arriverez à destination en toute confiance.
Caractéristiques techniques NEW VMAX VX4
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | NEW VMAX VX4 |
| Moteur | 52 V / 500 W (puissance maximale jusqu'à 2800 W) |
| Vitesse max. | 20 km/h (conforme aux normes suisses) |
| Autonomie | Jusqu'à 100 km |
| Batterie | 52 V 20,3 Ah |
| Temps de charge | Environ 5 h |
| Capacité de franchissement | Jusqu'à 40 % |
| Charge maximale | 150 kg |
| Suspension | Pression d'huile à l'avant et élastomère à l'arrière |
| Freins avant | Freins à tambour |
| Freins arrière | Freins à disque mécaniques |
| Écran | Écran couleur TFT 4 pouces |
| Indice de protection | IPX6 |
| Matériau | Aluminium |
| Poids | 29,9 kg |
| Dimensions déplié | 1360 × 585 × 1195 mm |
| Dimensions replié | 600 × 585 × 1195 mm |
| Hauteur totale (guidon compris) | Environ 1360 mm |
| Hauteur du guidon à partir du marchepied | 1029 mm |
| Largeur du guidon | 590 mm |
| Largeur du marchepied | 205 mm |
| Longueur du marchepied | 482 mm |
| Garde au sol | 186 mm |
| Hauteur du marchepied | 280 mm |
| Éclairage | 60 LUX Feu avant double cône + feu arrière avec fonction de freinage |
| Compatibilité avec les applications | Application VMAX |
| Caractéristiques mécaniques | Mécanisme de pliage amélioré, structure stable en aluminium |
Comparaison : VMAX VX4 vs VMAX VX4 V2 (NOUVEAU VX4)
| Caractéristique | VMAX VX4 | NEW VMAX VX4 |
|---|---|---|
| Puissance nominale du moteur | 48 V / 500 W | 52 V / 500 W |
| Puissance maximale du moteur | env. 1600 W | jusqu'à 2800 W |
| Vitesse max. | 20 km/h (conforme aux normes suisses) | 20 km/h (conforme aux normes suisses) |
| Autonomie (max.) | jusqu'à 100 km* | jusqu'à 100 km* |
| Capacité de la batterie | 13 Ah / 18,2 Ah / 23,2 Ah | 20,3 Ah |
| Capacité de franchissement | env. 33 % | env. 40 % |
| Suspension | Suspension intégrale à l'avant et élastomère à l'arrière | Suspension à pression d'huile à l'avant et élastomère à l'arrière |
| Écran | Écran LCD TFT 3,97 pouces | Écran couleur TFT 4 pouces |
| Freins | Tambour à l'avant + électronique à l'arrière | Tambour à l'avant + frein à disque mécanique à l'arrière |
| Clignotants | Intégrés à l'avant et à l'arrière | Intégrés à l'avant et à l'arrière |
| Poids | 27,4 – 29,0 kg | 29,9 kg |
| Indice de protection | IPX6 | IPX6 |
| Charge maximale | 150 kg | 150 kg |
| Dimensions déplié | 1307 × 584 × 1220 mm | 1375 × 585 × 1195 mm |
| Dimensions replié | 570 × 584 × 1220 mm | 600 × 585 × 1195 mm |
| Marchepied | 690 × 215 mm | 482 × 205 mm |
*Autonomie dans des conditions idéales : parcours plat, 20-25 °C, poids du conducteur de 75 kg, vitesse constante de 20 km/h, pression des pneus de 3 bars.
Contenu de la livraison
- 1x VMAX NEW VX4 E-Roller
- 1x chargeur
- 1x outil de montage
- 1x extension d'accès à la valve