easee Home Station de recharge (1,4–22 kW)
899.10
Informations sur le produit
Home Station de recharge (1,4–22 kW)
- puissance de charge jusqu'à 22 kW
- Prise de courant de type 2
Station de recharge Easee Home (1,4-22 kW) – borne de recharge intelligente pour la maison
L'Easee Home est une borne de recharge ultramoderne et polyvalente destinée à un usage privé. Elle permet une recharge pratique, sûre et intelligente des véhicules électriques et prend en charge aussi bien la recharge monophasée que triphasée – idéale pour les garages, les abris de voiture et les maisons individuelles.
Avec une puissance de charge de 1,4 kW à 22 kW (monophasée jusqu’à environ 7,4 kW, triphasée jusqu’à 22 kW), l’Easee Home offre une flexibilité maximale. Sa conception compacte et son faible poids (environ 1,5 kg) la rendent particulièrement facile à installer. Son utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur est tout à fait possible grâce à sa construction robuste (IP54, IK10).
Le contrôle et la surveillance s’effectuent facilement via une application, RFID/NFC, Bluetooth, Wi-Fi ou la connectivité eSIM/4G intégrée. Une gestion intelligente de la charge et des phases (par ex. plusieurs points de recharge) est possible – ce qui permet de maintenir une puissance optimale pour votre raccordement domestique.
Points forts :
- Recharge puissante jusqu'à 22 kW (monophasée ou triphasée)
- Gestion intelligente de la charge et des phases (par ex. jusqu’à 3 points de recharge en parallèle)
- Commande via application, RFID/NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 4G
- Conception compacte et légère (env. 1,5 kg) – montage mural simple
- Conception robuste : IP54 et IK10 – convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Compteur d'énergie intégré et mesure ultraprécise
- Facilement extensible en cas de points de recharge multiples
- Protection FI intégrée : type A 30 mA CA + 6 mA CC (RDC-DD)
Caractéristiques techniques :
| Caractéristique | Valeur | Accessoires requis ? |
|---|---|---|
| Puissance de charge monophasée | 1,4 kW (6 A) … 7,4 kW (32 A) | — |
| Puissance de charge triphasée (TN) | 4,1 kW (6 A) … 22 kW (32 A) | — |
| Puissance de charge triphasée (IT) | 2,4 kW (6 A) … 12,7 kW (32 A) | — |
| Tension | 3 × 230/400 V CA (±10 %) | — |
| Fréquence du réseau | 50 / 60 Hz | — |
| Types de réseau | TN, IT, TT | — |
| Type de connexion | Prise de type 2 (IEC 62196-2) | — |
| Recharge PV (recharge à partir de l'excédent solaire) | Oui (en option avec module supplémentaire) | Oui, avec Easee Equalizer |
| Gestion de la charge | Oui – par ex. jusqu'à 3 points de recharge | — |
| Connectivité Wi-Fi | Oui (2,4 GHz b/g/n) | — |
| Bluetooth | Oui (BLE 4.2) | — |
| Connectivité LAN | Non vérifié | — |
| Connectivité 4G | Oui (eSIM intégrée / LTE Cat M1 / 2G) | — |
| Communication / Protocoles | OCPP 1.6 ; radio Easee Link 868 MHz | — |
| Sécurité et accès | Lecteur RFID/NFC intégré ; verrouillage automatique de la prise | — |
| Dimensions (H × L × P) | 256 mm × 193 mm × 106 mm | — |
| Température de fonctionnement | −30 °C … +40 °C | — |
| Poids | 1,5 kg | — |
| Indice de protection | IP54 (plaque arrière sans cache : IP22) | — |
| Résistance aux chocs | IK10 | — |
| Classe d'isolation | I | — |
| Catégorie de surtension | III | — |
| Protection par disjoncteur différentiel intégrée | RCD de type A 30 mA CA + détecteur de courant de fuite 6 mA CC (RDC-DD) | — |
| Garantie | 3 ans | — |
| Fonction | Sans Easee Equalizer | Avec Easee Equalizer |
|---|---|---|
| Gestion de la charge (répartition de la charge sur plusieurs points de recharge) | Fonction de base pour un petit nombre de points de recharge ; pas d'adaptation dynamique au raccordement domestique | Répartition dynamique complète de la charge entre tous les points de recharge et le fusible principal |
| Équilibrage des phases | Non disponible ; chaque phase est chargée indépendamment | Équilibrage automatique entre les phases pour éviter les surcharges Chargement |
| Recharge PV (excédent solaire) | Possible uniquement de manière limitée ou non pris en charge | Utilisation intégrale de l'électricité excédentaire de l'installation photovoltaïque pour recharger la borne de recharge |
| Plusieurs points de recharge | Quelques points de recharge peuvent être utilisés, gestion de la charge limitée | Coordination optimisée de jusqu'à 101 points de recharge (Charge) ou de plusieurs bornes de recharge domestiques |
| Raccordement du bâtiment / charge de sécurité | Aucune adaptation intelligente au raccordement domestique possible | La gestion de la charge peut optimiser le raccordement domestique, utilisation maximale sans surcharge |
| Suivi énergétique / Intégration du compteur | Mesure uniquement locale au niveau du boîtier mural | Intégration possible dans le système de gestion du bâtiment ; contrôle précis de l'énergie pour le photovoltaïque et les charges |
Contenu de la livraison:
1x station de charge easee Home (1.4 - 22kW)
(y compris couvercle frontal, Chargeberry et plaque arrière)