easee Home Station de recharge (1,4–22 kW)
Informations sur le produit
Home Station de recharge (1,4–22 kW)
- puissance de charge jusqu'à 22 kW
- Prise de courant de type 2
Station de recharge Easee Home (1,4-22 kW) - Wallbox intelligente pour la maison
Easee Home est une Wallbox ultramoderne et polyvalente destinée à un usage privé. Elle permet une charge confortable, sûre et intelligente des véhicules électriques et prend en charge la charge monophasée et triphasée - idéale pour les garages, les abris de voitures et les maisons d'habitation.
Avec une puissance de charge de 1,4 kW à 22 kW (monophasée jusqu'à environ 7,4 kW, triphasée jusqu'à 22 kW), l'Easee Home offre une flexibilité maximale. Sa conception compacte et son faible poids (environ 1,5 kg) la rendent particulièrement facile à installer. L'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur ne pose aucun problème grâce à sa construction robuste (IP54, IK10).
La commande et la surveillance se font aisément via une application, RFID/NFC, Bluetooth, WLAN ou la connectivité eSIM/4G intégrée. Une gestion intelligente de la charge et des phases (par ex. plusieurs points de charge) est possible - ainsi, la puissance de votre raccordement domestique reste optimale.
Les points forts:
- Charge puissante jusqu'à 22 kW (mono ou triphasé).
- Gestion intelligente de la charge et des phases (par ex. jusqu'à 3 points de charge en parallèle)
- Commande par app, RFID/NFC, Bluetooth, WLAN, 4G
- Construction compacte et légère (env. 1,5 kg) - montage mural facile
- Construction robuste : IP54 & IK10 - convient pour l'intérieur & l'extérieur
- Compteur d'énergie intégré & mesure très précise
- Facilement extensible pour plusieurs points de charge
- Protection FI intégrée : type A 30 mA AC + 6 mA DC (RDC-DD)
Données techniques:
| Caractéristique | Valeur | Accessoires nécessaires ? |
|---|---|---|
| Puissance de charge monophasée | 1,4 kW (6 A) ... 7,4 kW (32 A) | - |
| Puissance de charge triphasée (TN) | 4,1 kW (6 A) ... 22 kW (32 A) | - |
| Puissance de charge triphasée (IT) | 2,4 kW (6 A) ... 12,7 kW (32 A) | - |
| Tension | 3 × 230/400 V AC (±10 %) | - |
| Fréquence du réseau | 50 / 60 Hz | - |
| Types de réseaux | TN, IT, TT | - |
| Type de raccordement | Prise de type 2 (IEC 62196-2) | - |
| Chargement PV (surplus de charge solaire) | Oui (en option avec module supplémentaire) | Oui, avec Easee Equalizer |
| Gestion de la charge | Oui - par ex. jusqu'à 3 points de charge | - |
| Connectivité WLAN | Oui (2,4 GHz b/g/n) | - |
| Bluetooth | Oui (BLE 4.2) | - |
| Connectivité LAN | Non vérifiée | - |
| Connectivité 4G | Oui (eSIM intégrée / LTE Cat M1 / 2G) | - |
| Communication / Protocoles | OCPP 1.6 ; radio Easee Link 868 MHz | - |
| Sécurité & accès | Lecteur RFID/NFC intégré ; verrouillage automatique du connecteur | - |
| Dimensions (H × L × P) | 256 mm × 193 mm × 106 mm | - |
| Température de fonctionnement | -30 °C ... +40 °C | - |
| Poids | 1,5 kg | - |
| Indice de protection | IP54 (plaque arrière sans couvercle : IP22) | - |
| Résistance aux chocs | IK10 | - |
| Classe d'isolation | I | - |
| Catégorie de surtension | III | - |
| Protection FI intégrée | RCD type A 30 mA AC + détecteur de courant de défaut 6 mA DC (RDC-DD) | - |
| Garantie | 3 ans | - |
| Fonction | Sans Easee Equalizer | Avec Easee Equalizer |
|---|---|---|
| Gestion de la charge (répartition de la charge sur plusieurs points de charge) | Fonction de base pour quelques points de charge ; pas d'adaptation dynamique au raccordement domestique | Répartition dynamique complète de la charge entre tous les points de charge et le fusible principal |
| Équilibrage de phase | Non disponible ; chaque phase est chargée indépendamment | Équilibrage automatique entre phases pour éviter les surcharges |
| Charge PV (surplus solaire) | Possible uniquement de manière limitée ou non prise en charge | Utilisation complète de l'électricité excédentaire de l'installation PV pour la charge de la Wallbox |
| Plusieurs points de charge | Certains points de charge peuvent être exploités, gestion de la charge limitée | Coordination optimisée de jusqu'à 101 points de charge (Charge) ou de plusieurs stations de charge domestiques |
| Raccordement au bâtiment / charge de sauvegarde | Pas d'adaptation intelligente possible au raccordement du bâtiment | La gestion de la charge peut optimiser le raccordement domestique, utilisation maximale sans surcharge |
| Surveillance de l'énergie / intégration des compteurs | Mesure locale uniquement sur la Wallbox | Intégration possible dans la gestion du bâtiment ; commande énergétique précise pour PV et charges |
Contenu de la livraison:
1x station de charge easee Home (1.4 - 22kW)
(y compris couvercle frontal, Chargeberry et plaque arrière)