ABB Ladestation Terra AC 22 kW MID
Produktinformationen
Ladestation Terra AC 22 kW MID
- Ladeleistung bis 22 kW – ideal für schnelles Laden auf drei Phasen
- Typ-2 Anschluss (Buchse) oder Kabelvariante – flexibel nutzbar
- Integrierter MID-Zähler & Authentifizierung (RFID) – geeignet für Abrechnung & Firmenwagen
- Netzwerkfähig via LAN, WLAN, Bluetooth und optional 4G – hochvernetzt
- Robuste Bauweise: Schutzart IP54 & IK10 – für den Aussen- oder Innenbereich
ABB Terra AC 22 kW MID – Intelligente Wallbox für Heim & Gewerbe
Die ABB Terra AC 22 kW MID ist eine leistungsfähige Wandladestation mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW (dreiphasig, 32 A). Sie ist ausgelegt für den Einsatz in privaten Garagen, Wohnanlagen sowie gewerblichen Flotten-Umgebungen und überzeugt durch moderne Konnektivität und Sicherheitsfunktionen
Ausstattung & Besonderheiten: Integrierter MID-zertifizierter Energiezähler zur korrekten Abrechnung, Netzwerkanbindung via LAN/WLAN und optional 4G, RFID-Authentifizierung sowie Schutzart IP54 und Stoßfestigkeit IK10 ermöglichen den Einsatz im Aussen- wie Innenbereich.
Technische Daten:
| Merkmal | Wert | Zubehör erforderlich? |
|---|---|---|
| Ladeleistung (Nominal) | 22 kW (3-phasig, 32 A) | — |
| Eingangsspannung | AC 380-415 V (3-phasig) | — |
| Frequenz | 50-60 Hz | — |
| Netztypen | TT, TN | — |
| Anschlusstyp | Typ-2 Buchse | — |
| PV-Laden (Solar-Überschussladen) | Ja | Ja (mit Energiemessung, nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Lastmanagement | Ja | Ja (mit Energiemessung, nicht im Lieferumfang enthalten) |
| WLAN-Konnektivität | Ja (2,4 GHz) | — |
| LAN-Konnektivität | Ja (Ethernet RJ-45) | — |
| 4G-Konnektivität | Ja (optional) | — |
| RFID-Zugang | Ja | — |
| MID-Zähler | Ja | — |
| Schutzart | IP54 | — |
| Stossfestigkeit | IK10 | — |
| Betriebstemperatur | −35 °C … +50 °C | — |
| Abmessungen (H × B × T) | 320 mm × 195 mm × 110 mm | — |
| Gewicht | ca. 3,5 kg | — |
| Kommunikation / Protokolle | OCPP 1.6 ; RS-485 | — |
| Funktion / Merkmal | Standard-Nutzung (Im Lieferumfang der Wallbox) | Smart-Nutzung (MIT zusätzlichem externen Haus-Energiezähler*) |
|---|---|---|
| Genaue Abrechnung der Ladevorgänge | Ja. Der eingebaute MID-Zähler erfasst exakt, wie viel Strom ins Auto geladen wurde. Perfekt für Dienstwagen-Abrechnungen oder zur Kostenkontrolle. | Ja. Diese wichtige Funktion ist immer vorhanden. |
| Schutz der Haus-Hauptsicherung (Dynamisches Lastmanagement) | Nein. Die Wallbox "weiss" nicht, wie viel Strom Ihr Haus gerade verbraucht. Läuft z.B. der Ofen, könnte die Hauptsicherung überlastet werden. | Ja. Der externe Zähler misst die Gesamtlast des Hauses und drosselt die Ladeleistung automatisch, bevor die Hauptsicherung überlastet wird. |
| Automatisches Laden mit Solar-Überschuss (PV-Überschussladen) | Nein. Die Wallbox kann nicht erkennen, ob Ihre Solaranlage gerade überschüssigen Strom produziert. | Ja. Der externe Zähler erkennt den Solar-Überschuss und die Wallbox lädt das Auto intelligent nur mit dieser überschüssigen, kostenlosen Sonnenenergie. |
| Zugangskontrolle (Wer darf laden?) | Ja. Per RFID-Karte oder App können Sie jeden Ladevorgang freischalten und so Unbefugte am Laden hindern. | Ja. Diese Grundfunktion ist immer vorhanden. |
| Steuerung per App & Konnektivität (WLAN, 4G, LAN) | Ja. Die Wallbox ist immer voll vernetzt. Sie können Ladevorgänge per App starten, stoppen und den Status (inkl. der geladenen kWh) einsehen. | Ja. Diese Grundfunktionen sind immer gegeben. |
| Welcher "Zähler" ist gemeint? | Die Wallbox hat einen eingebauten Zähler nur für den Ladevorgang (zur Abrechnung). | Es wird ein zusätzlicher Zähler am Hauptanschluss des Hauses installiert, der den gesamten Stromfluss des Hauses misst. |
* Ein externer Energiezähler (Smart Meter) ist nicht im Lieferumfang der Wallbox enthalten und muss separat durch eine Elektrofachkraft installiert werden.
Lieferumfang:
1x ABB Ladestation Terra AC 22 kW MID (weiss)
Downloads